Produk yang dijual: Cabe merah segar
| a. | Sentra produksi/usaha saat ini | Kecamatan Padamaran, Mesuji Makmur dan Jejawi | |
| b. | Lokasi pengembangan | Kecamatan Padamaran, Mesuji Makmur dan Jejawi |
| a. | Badan usaha/hukum | Perorangan | |
| b. | Perizinan | Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| a. | Target pasar | Pedagang pengumpul | |
| b. | Jangkauan wilayah pasar | Lokal dan regional | |
| c. | Tingkat persaingan | Sedang | |
| d. | Peluang pasar | Tinggi |
| a. | Kapasitas/skala produksi | 1 Ha | |
| b. | Teknologi yang digunakan | Menerapkan standar teknis budidaya dan pasca panen | |
| c. | Jumlah tenaga kerja/siklus produksi | 810 HOK | |
| d. | Bahan baku utama yang digunakan | Bibit unggul, Pupuk organik dan an organik | |
| e. | Fasilitas produksi yang dibutuhkan | Gudang, peralatan produksi dan pasca panen, kendaraan roda dua | |
| Manajemen : | |||
| a. | Struktur organisasi dan pembagian tugas | Ada dan jelas | |
| b. | Standar operasional prosedur usaha | Ada dan jelas | |
| c. | Administrasi dan pembukuan usaha | Tertib | |
| d. | Laporan keuangan (Neraca dan Rugi/Laba) | Ada dan jelas | |
| a. | Periode analisa keuangan | 5 tahun | |
| b. | Modal investasi | Rp 116.650.000,- | |
| c. | Modal kerja | Rp 106.294.167,- | |
| d. | Sumber dana : | ||
| - Modal Sendiri | Rp 66.883.250,- | ||
| - Pinjaman | Rp 156.060.917,- | ||
| e. | Kelayakan finansial | ||
| - Profit Marjin | 31,43% - 33,81% | ||
| - Laba usaha per tahun | Rp 165,00 juta - Rp 177,49 juta | ||
| - Net Present Value (NPV) | Rp 643.848.165,- | ||
| - Internal Rate Of Return (IRR) | 171% | ||
| - Pay Back Period | Tahun ke 2 |
Kontak Kami
Phone : 0813 -7979-8720
WhatsApp: +6282-1863-42394
Telepon/FAX: +62712-322869
Email: bppm.kab.oki@gmail.com