Produk yang dijual: Ikan patin segar
| a. | Sentra produksi/usaha saat ini | Kecamatan Tulung Selapan, Sungai Menang dan Cengal | |
| b. | Lokasi pengembangan | Kecamatan Tulung Selapan, Sungai Menang dan Cengal |
| a. | Badan usaha/hukum | Perorangan | |
| b. | Perizinan | Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| a. | Target pasar | Pedagang pengumpul | |
| b. | Jangkauan wilayah pasar | Lokal dan regional | |
| c. | Tingkat persaingan | Sedang | |
| d. | Peluang Pasar | Tinggi |
| a. | Kapasitas/skala produksi | 6.000 ekor | |
| b. | Teknologi yang digunakan | Semi modern | |
| c. | Jumlah tenaga kerja/siklus produksi | 209 HOK | |
| d. | Bahan baku utama yang digunakan | Bibit ikan patin, pakan dan obat-obatan | |
| e. | Fasilitas produksi yang dibutuhkan | Gudang, peralatan produksi dan pasca panen, kendaraan roda dua | |
| Manajemen : | |||
| a. | Struktur organisasi dan pembagian tugas | Ada dan jelas | |
| b. | Standar operasional prosedur usaha | Ada dan jelas | |
| c. | Administrasi dan pembukuan usaha | Tertib | |
| d. | Laporan keuangan (Neraca dan Rugi/Laba) | Ada dan jelas | |
| a. | Periode analisa keuangan | 5 tahun | |
| b. | Modal investasi | Rp 95.150.000,- | |
| c. | Modal kerja | Rp 37.695.000,- | |
| d. | Sumber dana : | ||
| - Modal Sendiri | Rp 39.853.500,- | ||
| - Pinjaman | Rp 92.991.500,- | ||
| e. | Kelayakan finansial | ||
| - Profit Marjin | 38,69% - 49,24% | ||
| - Laba usaha per tahun | Rp 27,30 juta - Rp 34,74 juta | ||
| - Net Present Value (NPV) | Rp 82.713.715,- | ||
| - Internal Rate Of Return (IRR) | 40% | ||
| - Pay Back Period | Tahun ke 3 |
Kontak Kami
Phone : 0813 -7979-8720
WhatsApp: +6282-1863-42394
Telepon/FAX: +62712-322869
Email: bppm.kab.oki@gmail.com