Produk yang dijual: Kerbau induk dan anak kerbau
| a. | Sentra produksi/usaha saat ini | Kecamatan Pampangan dan Pangkalan Lampam | |
| b. | Lokasi pengembangan | Kecamatan Pampangan dan Pangkalan Lampam |
| a. | Badan usaha/hukum | Perorangan | |
| b. | Perizinan | Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| a. | Target pasar | Pedagang pengumpul | |
| b. | Jangkauan wilayah pasar | Lokal dan regional | |
| c. | Tingkat persaingan | Sedang | |
| d. | Peluang Pasar | Tinggi |
| a. | Kapasitas/skala produksi | 50 ekor | |
| b. | Teknologi yang digunakan | Semi modern | |
| c. | Jumlah tenaga kerja/siklus produksi | 1.484 HOK | |
| d. | Bahan baku utama yang digunakan | Kerbau induk (betina dan jantan) | |
| e. | Fasilitas produksi yang dibutuhkan | Gudang, Kandang dan peralatannya serta kendaraan roda dua | |
| Manajemen : | |||
| a. | Struktur organisasi dan pembagian tugas | Ada dan jelas | |
| b. | Standar operasional prosedur usaha | Ada dan jelas | |
| c. | Administrasi dan pembukuan usaha | Tertib | |
| d. | Laporan keuangan (Neraca dan Rugi/Laba) | Ada dan jelas | |
| a. | Periode analisa keuangan | 10 tahun (5 proses produksi) | |
| b. | Modal investasi | Rp 459.700.000,- | |
| c. | Modal kerja | Rp 1.000.100.000,- | |
| d. | Sumber dana : | ||
| - Modal Sendiri | Rp 437.940.000,- | ||
| - Pinjaman | Rp 1.021.860.000,- | ||
| e. | Kelayakan finansial | ||
| - Profit Marjin | 11,09 % - 18,05% | ||
| - Laba usaha per tahun | Rp 150,16 juta - Rp 231,90 juta | ||
| - Net Present Value (NPV) | Rp 618.399.757,- | ||
| - Internal Rate Of Return (IRR) | 55% | ||
| - Pay Back Period | Tahun ke 3 (6 tahun) |
Kontak Kami
Phone : 0813 -7979-8720
WhatsApp: +6282-1863-42394
Telepon/FAX: +62712-322869
Email: bppm.kab.oki@gmail.com