| a. | Sentra produksi/usaha saat ini | Kecamatan Kayu Agung | |
| b. | Lokasi pengembangan | Kecamatan Kayu Agung |
| a. | Badan usaha/hukum | Perorangan | |
| b. | Perizinan | Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| a. | Target pasar | Konsumen akhir | |
| b. | Jangkauan wilayah pasar | Lokal dan regional | |
| c. | Tingkat persaingan | Sedang |
| a. | Kapasitas/skala produksi | 5 kg ikan patin/hari | |
| b. | Teknologi yang digunakan | Tradisional | |
| c. | Jumlah tenaga kerja/siklus produksi | 1 HOK | |
| d. | Bahan baku utama yang digunakan | Ikan patin dan beras | |
| e. | Fasilitas produksi yang dibutuhkan | Etalase, peralatan masak dan kendaraan roda dua | |
| Manajemen : | |||
| a. | Struktur organisasi dan pembagian tugas | Ada dan jelas | |
| b. | Standar operasional prosedur usaha | Ada dan jelas | |
| c. | Administrasi dan pembukuan usaha | Tertib | |
| d. | Laporan keuangan (Neraca dan Rugi/Laba) | Ada dan jelas | |
| a. | Periode analisa keuangan | 5 Tahun | |
| b. | Modal investasi | Rp 36.600.000,- | |
| c. | Modal kerja | Rp 16.700.000,- | |
| d. | Sumber dana : | ||
| - Modal Sendiri | Rp 15.990.000,- | ||
| - Pinjaman | Rp 37.310.000,- | ||
| e. | Kelayakan finansial | ||
| - Profit Marjin | 33,79 - 34,71 % | ||
| - Laba usaha per tahun | Rp 109,49 juta - Rp 112,48 juta | ||
| - Net Present Value (NPV) | Rp 428.150.458,- | ||
| - Internal Rate Of Return (IRR) | 335% | ||
| - Pay Back Period | Tahun ke 1 |
Kontak Kami
Phone : 0813 -7979-8720
WhatsApp: +6282-1863-42394
Telepon/FAX: +62712-322869
Email: bppm.kab.oki@gmail.com