Produk yang dijual: Gabah kering giling
| a. | Sentra produksi/usaha saat ini | Kecamatan Lempuing, Lempuing Jaya, Tanjung Lubuk, Sungai Menang dan Air Sugihan | |
| b. | Lokasi pengembangan | Kecamatan Lempuing, Lempuing Jaya, Tanjung Lubuk, Sungai Menang dan Air Sugihan |
| a. | Badan usaha/hukum | PT | |
| b. | Perizinan | SIUP, TDP, NPWP |
| a. | Produk yang dijual | Gabah kering giling | |
| b. | Karakteristik produk | Produk masal | |
| c. | Target pasar | Pedagang | |
| d. | Katagori pembeli | Pedagang besar/distributor | |
| e. | Jangkauan wilayah pasar | Lokal, regional dan nasional | |
| f. | Tingkat persaingan | Rendah | |
| g. | Peluang pasar | Tinggi |
| a. | Sifat produksi | Terus menerus | |
| b. | Kapasitas/skala produksi | 1.050 Ha | |
| c. | Teknologi yang digunakan | Semi modern | |
| d. | Tenaga kerja | Jumlah tenaga kerja : 74.550 HOK/siklus produksi | |
| Sistim kerja : harian, bulanan dan borongan | |||
| Ketrampilan khusus : tidak ada | |||
| e. | Bahan baku utama yang digunakan | Bibit unggul, Pupuk dan Obat-obatan | |
| f. | Fasilitas produksi yang dibutuhkan | Gudang, peralatan produksi dan pasca panen, kendaraan roda dua dan roda empat. | |
| g. | Manajemen : | ||
| - Struktur organisasi dan pembagian tugas | Ada dan jelas | ||
| - Standar operasional prosedur usaha | Ada dan jelas | ||
| - Administrasi dan pembukuan usaha | Tertib | ||
| ,- Laporan keuangan (Neraca dan Rugi/Laba) | Ada dan jelas | ||
| a. | Periode analisa keuangan | 5 Tahun | |
| b. | Modal investasi | Rp 29.992.500.000,- | |
| c. | Modal kerja | Rp 13.254.450.000,- | |
| d. | Sumber dana : | ||
| - Modal Sendiri | Rp 12.974.085.000,- | ||
| - Pinjaman | Rp 30.272.865.000,- | ||
| e. | Kelayakan finansial | ||
| - Profit Marjin | 19,70% - 22,52% | ||
| - Laba usaha per tahun | Rp 15,27 milyar - Rp 17,45 milyar | ||
| - Net Present Value (NPV) | Rp 67.232.272.286,- | ||
| - Internal Rate Of Return (IRR) | 81% | ||
| - Net B/C Ratio | 1,30 | ||
| - Pay Back Period | Tahun ke 3 |
Kontak Kami
Phone : 0813 -7979-8720
WhatsApp: +6282-1863-42394
Telepon/FAX: +62712-322869
Email: bppm.kab.oki@gmail.com